MM 100 100 m Nabenhöhe


| Auslegung: | |
| Nennleistung: | 2000 kW (NS-seitig)(50Hz) |
| Einschaltgeschwindigkeit: | 3 m/s |
| Nennwindgeschwindigkeit: | 11 m/s |
| Abschaltgeschwindigkeit: | 22 m/s |
| Wiedereinschaltgeschwindigkeit: | 20 m/s |
| Betriebstemperaturbereich: | -20 – +35°C |
| DIBt-Windzone: | WZ 3, GK II |
| Rotordurchmesser: | 100 m |
| Rotorfläche: | 7.854 m² |
| Rotordrehzahl: | 7 – 13,9 U/min (+12,5%) |
| Leistungsregelung: | Electrical pitch |
| Rotorblatt: | |
| Länge: | 48,9 m |
| Bauart: | GFK |
| Max. Blatttiefe: | 3,6 m |
| Getriebe: | |
| Bauart: | Dreistufiges Planeten-Stirnradgetriebe |
| Übersetzung: | i = ca. 130 |
| Lagerungsart: | Dreipunkt – Lagerung |
| Gewicht: | |
| Blatt: | ca. 8 t |
| Gondel: | ca. 72 t |
| Nabe: | ca. 19 t |
| Elektrisches System: | |
| Nennleistung: | 2000 kW |
| Nennspannung: | 690 V (50Hz) |
| Generator: | doppelt gespeister Asynchrongenerator |
| Generatorschutzklasse: | IP 54 |
| Drehzahlbereich: | 970 – 1800 U/min |
| Frequenzumrichter: | Pulsweitenmodulierte IGBT´s (flüssigkeitsgekühlt) |
| Transformator: | ETS ( Öltransformator) |
| Schallleistung: | |
| Max. Schallleistungspegel: | 103,8 dB (A) |
Quelle: Senvion


